3044am永利集团2022年金融科技试点班选拔结果公示
按照学校“关于2022级新生英语水平测试及各类试点班选拔等事宜的通知”的要求,经本人申请,按照公平、公正、公开的原则,3044am永利集团组织专家组进行了面试考核,综合笔试面试形成总成绩排序,选拔35名学生进入2022级金融科技试点班学习。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 伍韵婷 | 0122215970409 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
2 | 唐浩东 | 0122215970216 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
3 | 张佳昕 | 0122215710117 | 3044am永利集团 | 电子商务 |
4 | 周翔 | 0122215970509 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
5 | 钟卓妍 | 0122215970503 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
6 | 王劲雅 | 0122215970226 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
7 | 何佳凝 | 0122215970506 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
8 | 陈喆 | 0122215970407 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
9 | 董佳鑫 | 0122215970335 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
10 | 魏琲雯 | 0122215710125 | 3044am永利集团 | 电子商务 |
11 | 宋帅航 | 0122215970303 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
12 | 李绪明 | 0122215970308 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
13 | 谢雨桐 | 0122215970127 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
14 | 马瑞楷 | 0122215710128 | 3044am永利集团 | 电子商务 |
15 | 董浩原 | 0122215970411 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
16 | 魏冰冰 | 0122215970206 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
17 | 肖佳甜 | 0122215970107 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
18 | 王一茹 | 0122215970417 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
19 | 侯秋韵 | 0122215970232 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
20 | 姚思彤 | 0122215970310 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
21 | 穆雨嫣 | 0122215970410 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
22 | 雷一彤 | 0122215970118 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
23 | 桑业邵强 | 0122215970401 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
24 | 温鹏源 | 0122215970135 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
25 | 孙凡 | 0122215970229 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
26 | 杨淏麟 | 0122215970325 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
27 | 周慕琪 | 0122215970130 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
28 | 何昊 | 0122215970502 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
29 | 袁雨欣 | 0122215970205 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
30 | 牟函琳 | 0122215970102 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
31 | 孙智妍 | 0122215970110 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
32 | 李雪佟 | 0122215970218 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
33 | 陈金玲 | 0122215970103 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
34 | 张科杰 | 0122215970305 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
35 | 覃春霖 | 0122215970122 | 3044am永利集团 | 经济学类 |
最终结果以学校公示为准。
自即日起公示三天,如有异议,请以书面材料形式实名向学院教学办(027-87651809)反映。
3044am永利集团
2022年9月27日